Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 9 | 2,21% | 3 | 0,74% | 6 | 1,47% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 20 | 4,91% | 13 | 3,19% | 7 | 1,72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 33 | 8,11% | 15 | 3,69% | 18 | 4,42% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 42 | 10,32% | 18 | 4,42% | 24 | 5,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 39 | 9,58% | 25 | 6,14% | 14 | 3,44% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 31 | 7,62% | 13 | 3,19% | 18 | 4,42% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 36 | 8,85% | 24 | 5,90% | 12 | 2,95% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 31 | 7,62% | 19 | 4,67% | 12 | 2,95% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 26 | 6,39% | 14 | 3,44% | 12 | 2,95% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 33 | 8,11% | 16 | 3,93% | 17 | 4,18% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 24 | 5,90% | 12 | 2,95% | 12 | 2,95% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 27 | 6,63% | 7 | 1,72% | 20 | 4,91% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 29 | 7,13% | 14 | 3,44% | 15 | 3,69% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 11 | 2,70% | 6 | 1,47% | 5 | 1,23% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 5 | 1,23% | 3 | 0,74% | 2 | 0,49% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 11 | 2,70% | 3 | 0,74% | 8 | 1,97% |
| JUMLAH | 407 | 100,00% | 205 | 50,37% | 202 | 49,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 407 | 100,00% | 205 | 50,37% | 202 | 49,63% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Selayang Baru
205 205
202 407
407
TOTAL : 407 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Sei Mati No. 01 Dusun Tanjung Kapuk |
| Desa | : | Selayang Baru |
| Kecamatan | : | Selesai |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20762 |